♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥
УПИС ПРВАКА ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛ. 011 - 8065 - 950 ОД 9.00 ДО 12.00
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
Предмет | Презиме и име наставника | Разреди и одељења |
Српски језик | Наташа Миодраговић | 5-3 и 5.8-2 и 10. |
Слободанка Чокеша | 5-1 и 9. 8-4 и 6. | |
Катарина Јовановић | 6-1 и 5.8-3,5 и 7. | |
Сузана Дојчиновић | 6-4.7-1и 5.8-1и 5. | |
Силвана Христов | 5-10.6-5 и 9.8-3и 9. | |
Богдан Јукић | 5-2 и 4.7-4 и 6. | |
Татјана Арсић | 5-6.6-1 и 3.7-2 и 10. | |
Марина Попађиноски | 6-2,6 и 10.7-3 и 9.. | |
Сања Бублић | 5-11. 6-11. 7-11. 8-11. | |
Маја Исаеска | 5-11,6-11,7-11 и 8-11 | |
Француски језик | Драгана Јеремић | 6-1,3 и 9.7-2,4 и 6.7-5. 8-2 и 9. |
Милица Кљештан (замена Марина Лукић Марјановић) | 5-59 и 11.6 -2,4 и 11.7 - 11.8- 11. | |
Милица Крсмановић |
5-2,4,6 и 10.6-5.7-10.8-1,3 и 5. | |
Данијела Миликић | 5-1 и 3.6-6 и 10.7-1,3 и 9.8-4 и 10. | |
Дејан Јабучанин |
5-7 и 8.6-7 и 8.7-7 и 8.8-6,7 и 8. | |
Ликовна култура | Татјана Илић | 5-3,5,7,8 и 9.6-2,4,6,7 8 и 10.7-7 и 8.8-7 и 8. |
Дражена Трајковић |
5-1 и 11.6-11.7-1,3,5,9,10и 11.8-1,2,3,4,5,6,9 и 10и 11 | |
Тања Николић |
5-2,4,6, и 10. 6-1,3,5 и 9. 7-2,4,6. | |
Музичка култура | Јасминка Мирковић | 5-2,7,8 и 10.6-3,5,7,8и 9.7-6,7 и 8.8-7 и 8. |
Ружица Миљковић | 5-4 и 6.6-1,2,4 и 6.7-2,3,4 и 10.8-1,2,3,5 и 9.Х-2ч. | |
Невена Ђукановић | 5-1,3,5,9 и 11.6-10и117-1,5,9 и 11. 8-4,6,10 и 11. | |
Историја |
Милена Светозаревић |
5-7 и 8.6-7 и 8.7-3,7,8и 9.8-2,7 и 8. |
Бранислав Живковић | 5-1 и 3.6-4,6 и 9 .7-1,2 и 4.8-1,4,10. | |
Драгана Мегла | 5-2,4,6 и 10. 6-1,3 и 5.7-6 и 10. 8-3,5 и 9. | |
Стела Бошњак | 5-5,9 и 116-2,10 и 11.7-5 и 11.8-6 и 11. | |
Географија | Дивна Баштовановић | 5-1,3,5 и 9.6-4 и 6. 7-3,9 и 11. 8-2,6и 11. |
Мирјана Симић | 5-7,8 и 11.6-7,8 и 11..7-7 и 8.8-7 и 8. | |
Биљана Ђурђевић-Ковић | 5-2 и 6. 6-1,2 и ,10.7-1,5и 6.8-3,4и10. | |
Далиборка Турајлић | 5-4 и 10. 6-3,5 и 9.7-2,4 и 10.8-1,5 и 9. | |
Математика | Весна Слијепчевић | 6-2 и 10.7-1 и 5.8-4 и 6. |
Зорица Јанковић | 5-3,5 и 9. 6-4 и 6 . | |
Наташа Златановић | 5-1.7-3 и 9.8-2 и 10. | |
Александра Љујић | 5-7 и 8.7-8.8-7 и 8. | |
Ивана Живковић | .6-1,3,5 и 9. 8-1 и 3. |
Математика | Драган Павловић | 5-2 и 6.7-2,4 и 6. |
Јелена Цалић | 5-4 и 10.7-10. 8-5 и 9. | |
Александра Борисов | 6-7 и 8.7-7. | |
Наташа Милошевић | 5-11.6-11. 7-11.8-11. | |
Физика |
Маја Мартић | 6-5,7 и 8 и 9.7-7,8 и 10.8-7,8 и 9. |
Милица Симић | 6-1,4,3 и 6.7-2,4 и 6 .8-1,3 и 5. | |
Татјана Војиновић | 6-2 и 10,7-1,3,5 и 9.8-2,4,6 и 10. | |
Сузана Ристић | 6-11. 7-11. 8-11. | |
Биологија |
Славица Младеновић | 5-1и 3. 6-6и10.7-3,5и9.8-2,4 и 10. |
Јована Лајхнер | 5-5,7,8 и 9. 6-7 и 8.7-7 и 8.8-7 и 8. | |
Ивана Вулетић | 5-10 .6-1 и 3.7-1,2 и 4.8-1,3,6и 9. | |
Ивана Јанковић | 5-2,4 и 6.6-2,4,5 и 9.7-6 и 10.8-5. | |
Сандра Бабић | 5-11.6-11. 7-11.8-11. | |
Хемија
|
Ивана Раичевић | 7-11. 8-11. |
Драгана Живковић | .7-6,7,8 и 10 .8-1,3,5,7,8 и 9 | |
Драгољуб Чупковић | 7-1,2,3,4,5 и 9. 8-2,4,6 и 10.. | |
Техника и технологија | Љиљана Стаменковић | 5-1,3 и 5. 7-1,3,5и 9.8-2,4 и 6. |
Власта Стаменковић | 5-4 и 10.6-1 и 5.7-2,4,6 и 10.8-1 и 5. | |
Вера Трендафилоски | 5-1,3,5 и 9. 6-2,4,6 и 10. 8-6 и 10. | |
Зорица Радивојевић | 6-1,3 и 9.7-2,4,6 и 10.8-3,5 и 9. | |
Ненад Бјелобаба | 5-2,6,7 и 8.6-7 и 8.7-7 и 8.8-7 и 8. | |
Жарко Станковић | 5- 11.6-2,10 и 11. 7-1,3,5 и 11. 8-10 и 11 | |
МилицаШтрбац | 5-2,4,6 и 10. 6-3,5 и 9 10. 8-1,3 и 9. | |
Вера Шалипур | 5-9.7-9.8-4. | |
Сузана Ристић | 5-7 и 8.6-4 и 6,7 и 8.7-7 и 8.8-7 и 8. | |
Физичко васпитање | Сузана Момић | 5-2 и 4. 6-1 и 3.7-4.8-3 и9. |
Станица Јанковић | 5-1 и 5.6-4 и 10.7-1 и 9.8-2. | |
Растко Гулан | 5-7 и 8.6-7 и 8.7-7 и 8.8-7. | |
Ана Крстовић | 5-6 и 10.6-5 и 9.7-6 и 10.8-5. | |
Жарко Јањић | 6-2.7-2. 8-1,4 и 8. | |
Слободан Животић | 5-3 и 9.6-6 .7-3. 5-8.8-6 и 10.. | |
Михаило Миловановић | 5-11. 6-11. 7-11. 8-11. | |
Енглески језик
|
Бојана Тешић | 1-11.2-1,5 и 11.3-2,6 и 11.4- 11. 8-1и 9. |
Мирјана Личина | 1-9 и 10. 2-3,9 и 10.3-4.4-1,3,5 и 12. | |
ЉубицаКрстић | 1- 6.5-6 и 10.6-2 и10. 7-4 и 10.8-2,3 и 5 | |
Биљана Бранковић | 1-2 и 4.5-2 и 4.6-1,3,5 и 9.7-2 и 6. | |
Зорица Брцан | 1-7,8 и 12. 2-7 и 8. 3-7 и 8. 4-7 и 8.5-7. | |
Љиљана Николић | 2-4 и 6.5-8.6-6,7 и 8. 7-7 и 8 .8-7 и 8. | |
Наташа Ђаниш | 1-1 и 5.3-54-2,4 и 6.5-3 и 9.7-1 и 3. | |
Марија Животић | 2-2.5-1 ,5 и 11. 6-4 и 11 .7-5,9 и 118-11 | |
Бранка Мијовић | 1-3.3-1,3,9 и 10.4-9 и 10.8-4,6 и 10. | |
Верска настава | Милош Маринковић | 1-11.2-11. 3-11. 4-11.5-11.6-11. 7-11. 8-11. |
Зорана Срдић | 2-4,7и 8.3-1,7и 8.4-6,7 и 8.5-7.6-2,4 и 8.7-1и7.8-6 и 8. 1-7 и 8. | |
Јелена Вишњић | 1-1,3,5 и 6.2-5 и 6.3-4 и 6.4-1,2 и 5. 5-1,3,5 и 4 .6-6. 7-3 и 5.8-1,2 и 4. | |
Мирослав Радовановић |
1-9 и 10.2-2, 9 и 10.3-3,5,9 и 10.4-4,9 и 10.5-9 и 10. 6-9 и 10.7-8,9 и 10.8-9 и 10. | |
Оливера Пешут | 1-2,4 и 6 .2-1 и 3.3-2.4-3 и 12. 5-2,6 и 8.6-1,3,5 и 7. 7-2 и 4.8-3 и 5. | |
Грађанско васпитање |
Тамара Пришуњак | 5-1,3,7,8,2/6 /10 и 5/9. 6-1/3,7,8,2/4/6/10 и 5 /9. 7-1/5,7,3/9 и 2/6,4 /10. 8-1/9,7,8,2/6,10 и 5. |
Информатика и рачунарство | Томислав Теофиловић | 5-1,2,3,4,5,6,9 и 10.6-1,4, 6 и 10.7-1,3,5 и 9.8-2,4,6 и 10. |
Светлана Јакшић | 5-7 и 8.6-3,5,7,8 и 9.7-2,4,6,8 и 10.8-1,3,5,7,8 и 9. | |
Ивана Антић | 5-1,2,3,4,6 и 10.6-1,3,5 и 9. 7-2,3,4,5,6 и 9 8-1,3,5 и 9. | |
Вера Шалипур | 5-5 и 9.6-2,4,6 и 10.7-1 и 9.8-2,4,6 и 10. | |
Наташа Милошевић | 5-11.6-11.7-11.8-11. | |
Александра Борисов | 5-7 и 8.6-7 и 8.7-7 и 8.8-7 и 8. | |
Чувари природе | Јована Илић | 5- 11.6- 11. |
Мирјана Симић | 5-1,6 и7.6-2,4 и 8. | |
Домаћинство | Сандра Бабић | 7-1,3,5,7,9и 11. 8-4,6,8 и 11. |
Душица Мемаровић | 7-2,4 и 6. 8-2,3,5,7,9и 10. | |
Цртање,сликање и вајање | Тања Николић | 5-3,5 и 9.6-6и 10. |
Свакодневни живот у прошлости | Стела Бошњак | 6-5.7-10. |
Милена Светозаревић | 5- 4. | |
Хор и оркестар | Ружица Миљковић | 6-1,3 и 7. |
Јасминка Мирковић | 5-2и 6. |