ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - Предметна настава ШКОЛСКА 2023/2024.
 
| Име и презиме | Предмет | Дан | Час/време Преподне/поподне | 
| Зорица Јанковић | Математика | Среда  | 3.час | 
| Александра Борисов | Математика | Петак | 3.час | 
| Неда Ђорђевић | Математика  | Понедељак  | 4. час | 
| Ивана Живковић | Математика | Среда, црвена смена | 5.час, 11:20 5. час, 17:50 | 
| Наташа Златановић | Математика | Среда | 3.час 9:45-10:30           16:15-17:00 | 
| Весна Слијепчевић | Математика | петак | 2.час | 
| Марина Петковић | Математика | Понедељак | 3.час | 
| Сузана Ристић  | Математика | Среда | 4. час 10.35-11.20 4. час 16.10-16.55 | 
| Светлана Јакшић | Математика | Понедељак | 7. час 13,05 | 
| Наташа Миодраговић | Српски језик и књижевност | Понедељак | 4. час 10:35 - 11:20 4. час 17:05 - 17:50 | 
| Богдан Јукић | Српски језик и књижевност | Четвртак | 3.час 9.45-10.30           16.15-17.00 | 
| Оливера Кличковић | Српски језик и књижевност  | Понедељак Уторак  | 4.час 10.35-11.20           16.10-16.55 | 
| Марина Попађиноски | Српски језик и књижевност  | Среда | 4. cas 10.35-11.20 4.cas 17.05-17.50 | 
| Катарина   Јовановић  | Српски језик и књижевност  | Уторак (Винча) Петак (Лештане) | 4. час 1.час | 
| Маја Исаеска | Српски језик и књижевност  | Петак | 2.час | 
| Слободанка Чокеша | Српски језик и књижевност  | Петак | 3.час | 
| Сузана Дојчиновић | Српски језик и књижевност  | Среда | 4.час | 
| Силвана Христов | Српски језик и књижевност | Петак  | 4.час, црвена смена | 
| Татјана Арсић | Српски језик | Уторак | 2.час | 
| Биљана Бранковић | Енглески језик | Петак | 3. Час | 
| Зорица Брцан | Енглески језик | Петак | 6.час 12:15-13:00 | 
 
| Бранка Мијовић | Енглески језик | Понедељак | 5.час 17:55-18:40 11:25-12:10 | 
| Милена Ћендић  | Енглески језик | Понедељак | 1.čas 13:00-15:00 | 
| Марија Ристић Животић | Енглески језик | петак | 4.час, плава смена | 
| Наташа Ђаниш | Енглески језик | Уторак | 5.cas | 
| Љиљана Николић | Енглески језик | Среда | 6.час | 
| Љубица Крстић | Енглески језик | Среда | 4. час | 
| Драгана Ристић | Енглески језик | Понедељак Среда | 5.час 3.час | 
| Мирјана Личина | Енглески језик | Понедељак  | 2.час | 
| Станковић Жарко | Техника и технологија | Четвртак | 2. час, 8:35 2. час, 15:05 | 
| Милица Штрбац | Техника и технологија | Уторак | 3. час | 
| Вера Трендафилоска | Техника и технологија | Уторак | 2. час, 8:35 2. час, 15:05 | 
| Драгана Миловановић | Техника и Технологија | Уторак | 4. час 10:35 - 11:20 4. час 17:05 - 17:50 | 
| Милош Ђорић | Техника и технологија | Понедељак  | 1.час | 
| Зорица Радивојевић | Техника и технологија | Понедељак | 4.час 10,30 4.час 17,00 | 
| Ивана Антић | Информатика и рачунарство | Четвртак | 3.час | 
| Драгана Миловановић | Информатика и рачунарство | Понедељак | 4.час 10:35 - 11:20 | 
| Вера Шалипур | Информатика и рачунарство | Среда, плава смена Петак, црвена смена | 2. час, плава смена 5. час, црвена смена | 
| Теофиловић Томислав | Информатика и рачунарство | Понедељак | 1. час, 7:45 1. час, 14:15 | 
| Светлана Јакшић | Информатика и рачунарство; Математика | Понедељак | 7. час 13,05 | 
| 
 Татјана Војиновић | 
 Физика | 
 Среда | 
 4. час 10.30 4. час 17.00 | 
| Сузана Ристић  | Физика, Математика | Среда | 4. час 10.35-11.20 4. час 16.10-16.55 | 
| Милица Симић | Физика | Четвртак | 5.час | 
 
| Стела Бошњак | Историја | Среда  | 3.час | 
| Бранислав Живковић | Историја | Четвртак | 4. час (црвена смена) 10:35            17:05 | 
| Драгана Стојановић - Мегла | Историја  | Четвртак | 4.час, 10:35 - 11:20 4.час, 17:05 - 17:50 | 
| Биљана Ковић Ђурђевић | Географија | Четвртак  | 2. час, 8:35 2. час, 15:05 | 
| Јована Илић | Географија | Понедељак | 5 час | 
| Далиборка Турајлић | Географија | Понедељак | З.час | 
| Дивна Баштовановић | Географија | Уторак | 3.cas 10:00-10:30 | 
| Сандра Бабић  | Биологија  | Четвртак  | 4.час, 10.35-11.20 4.час, 16.10-16.55 | 
| Ивана Јанковић | Биологија | Уторак | 4.час 10.35/17.05 | 
| Ивана Живанчевић | Биологија  | Понедељак | 5.час | 
| Славица Младеновић | Биологија | Уторак | 2.час | 
| Драгана Живковић | Хемија | Понедељак - Винча Уторак - Лештане | Понедељак 5. час Уторак - 3. час | 
|   Драгољуб  Чупковић  | Хемија  | петак | 6.час | 
| Тања Николић | Ликовнa култура | Уторак | 4.час | 
| Татјана Илић | Ликовна култура | Среда  | 3. час | 
| Дражена Трајковић  | Ликовна култура  | Петак | 4. час | 
| Невена Ђукановић  | Музичка култура  | Уторак  | 3.час | 
| Јасминка ОВ | Музичка култура | Среда | 6.час | 
| Jeлена Вишњић | Верска настава | понедељак | 5.час | 
| Оливера Пешут | Верска настава | понедељак | 2.час | 
| Милена Новаковић  | Верска настава  | Уторак  | 5.час 11:25 - 12:10, 17:55 - 18:40 | 
| Данијела Миликић | Француски језик | Четвртак | 4.час | 
|  |  |  |  | 
 
 
| Марина Лукић Марјановић  | Француски језик  | Уторак | 4. час (црвена смена) | 
| Јелена Суботић | Француски језик | Среда | 10.35 Лештане | 
| Сузана Момић | Физичко и здравствено образовање | Понедељак  | 3.час | 
| Станица Јанковић | Физичко и здравствено васпитање | Четвртак | 4. час 10:35-11:20  4. час 17:05-17:50 | 
|   Растко Гулан  | Физичко и здравствено васпитање | Среда | 6. час | 
| Дубравка Косић | Физичко и здравствено васпитање | Уторак | 4. час 10.35-11.20 17.05-17.50 | 
| Александар Марковић | Физичко и здравствено васпитање | Петак | 5. čas; 11:25 - 12:00 17:50 - 18:35 | 
| Слободан Животић | Физичко и здравствено васпитање | петак | 5.час, плава смена | 
| Мирјана Симић | Грађанско васпитање  | Уторак | 4.час,10.30h | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА - Разредна настава
 
|  Станковић Драгана  | Разредна настава | Четвртак | 3.час | 
 
 
| Лидија Сојкић | Разредна настава  | Среда | 3.час | 
| Mирјана Илић | Разредна настава  | Уторак | 1.час | 
| Иван Топаловић | Разредна настава  | Уторак | 2.час | 
| Весна Будимир | Разредна настава  | Петак | 3.час | 
| Невена Јагодић | Разредна настава  | Петак | 3.час | 
| Татјана Максимовић | Разредна настава  | Петак | 2.час | 
| Јасмина Васковић | Разредна настава | Уторак | 4.час | 
| Бојана Лековић | Разредна настава  | Уторак  | 3.час | 
 
 
| Милица Матичић  | Разредна настава | Понедељак | 3. час | 
| Гордана Томић | Разредна настава  | Среда | 2. час | 
 
 
| Бојана Коџић | Разредна настава | Понедељак | 3. час | 
| Вера Танасијевић | Разредна настава | Понедељак | 4. час | 
| Снежана Калађурђевић | Разредна настава | Среда | 3. час | 
|  Весна Писаревић | Разредна настава | Среда | 3. час | 
| Татјана Јовановић | Разредна настава | Среда | 2. час | 
| Светлана Суводолац | Разредна настава | Уторак | 2. час, 8:35 3. час,15:05 | 
| Тања Перишић | Разредна настава | Среда | 3. час | 
 
 
|  Гордана Тошић | Разредна настава | среда | 1 час | 
 
 
| Милица Веселиновић | Разредна настава | Среда | 4. час | 
 
 
| Љиљана Живановић | Разредна настава  | Петак | 2.час | 
| Татјана Павловић Баришић | Разредна настава  | Понедељак | 3. час | 
| Сања Златановић | Разредна настава  | Понедељак | 3. час | 
| Светлана Пантић | Разредна настава  | Петак  | 3. час | 
 
 
| Ivic Vesna | Razredna nastava | Utorak | 2.cas,8h30min-9h15min. | 
| Валентина Шербић | Разредна настава | Уторак  | 2. час | 
| Мелита Петковић  | Разредна настава | Уторак  | 
час  | 
| Стефан Стефановић  | Разредна настава  | Уторак | 4. час | 
| Маја Димић | Разредна настава | Петак | 2. час | 
 
 
| Весна Ђорђевић | Разредна настава | Среда | 2. час, 8 : 35 h | 
 
 
| Марија Зјајић | Разредна настава | Уторак | 5.час 11.25 - 12.10 | 
 
 
| Биљана Милев | Разредна настава | Среда  | 3.час | 
| Драгана Радмановић | Разредна настава  | Петак | 3.час | 
| Дубравка Плавшић | Разредна настава  | Четвртак  | 4.час |