♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥
ПРВИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД
УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА
ТРЕЋИ КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД
КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
(Адресе су линковане)
Oпштинска такмичења у школској 2018/19. години.
На активу директора основних школа одржаном 25. 9. 2018. године, одлучено је где ће се одржати општинска такмичења у школској 2018/19. години и то:
1. ОШ ,,Свети Сава", Врчин: ,,Мали Пјер", Васкршње чаролије, рецитовање, песнички сусрети. ЛИКОВНИ КОНКУРС: ,,Дечја недеља", Историја, Стони тенис, Мале олимпијске игре заједно са Спортсим Савезом Гроцка.
2. ОШ,,Илија Гарашанин", Гроцка: ФУТСАЛ - 7. 8. разред, 28. 9. 2018.
5. и 6. разред, 1. 10. 2018.
Техника и технологија - Техничко и информатичко обаразовање - хемија
3. ОШ ,,Милоје Васић" Калуђерица: Кошарка - Демус 1., Демус 2., Физика, Информатика и рачунарство
4. ОШ ,,Мића Стојковић", Умчари: Математика, Саобраћај, Атлетика заједно са Спортским Савезом Гроцка
5. ОШ ,,Никола Тесла", Винча: Рукомет, Биологија, Географија
6. ОШ ,,Алекса Шантић", Калуђерица: Одбојка, Српски језик
7. ОШ ,,Иво Лола Рибар", Бегаљица: Књижевна олимпијада, Страни језици: немачки, енглески, француски, руски језик.
У току године ће изаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја календар такмичења за ову школску годину.
На сајту Министарства просвете,науке и технолошког развоја објављен је календар такмичења за ову школску годину :
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/12/KALENDAR-TAKMICENJA-ZA-OSNOVNU-SKOLU-17-18.pdf
Школа домаћин градског такмичења: | ОШ "Владимир Роловић" | |||
Место: | Раковица - Београд | |||
датум: | 22.04.2018. |
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ - ТИО 2018 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ
* СВЕ ПОХВАЛЕ И ЧЕСТИТКЕ ЗА МАКАРИЈА РЊАКА УЧЕНИКА 5.РАЗРЕДА НАШЕ ШКОЛЕ (МЕНТОР ВЕРА ТРЕНДАФИЛОСКИ) КОЈИ ЈЕ У ТЕШКОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ ОСВОЈИО СЈАЈНО ТРЕЋЕ МЕСТО!
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТиТ и Тио БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНО 11.и12.05.2018.
58. ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 2018.
Општина Гроцка
Школа домаћин: Основна школа „Илија Гарашанин“,Гроцка
Петак , 23. март 2018.године
У оквиру програмских активности „ Свет стваралаштва и културе деце и младих“, у петак 23.марта 2018.године, у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој, одржано је такмичење „ Смотра рецитатора 2018.“. Ове године на Општинској смотри рецитатора учествовало је 59 ученика ( седам основних школа и једна средња школа) наше општине у пратњи 40 наставника:
У I категорији – млађи школски узраст,
Од укупно 30 учесника (из седам школа), прво место и пласман на градско такмичење освојила је Емилија Грујић, ученица четвртог разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Како насликати птицу“, Жак Превер, наставник/ментор Татјана Максимовић.
Друго место освојили су:
Александра Нинић, ученица трећег разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Љутито мече“, Бранислав Црнчевић, наставник/ментор Снежана Калуђурђевић.
Стојковић Марко , ученик другог разреда ОШ „Илија Гарашанин“ из Гроцке, песмом „Досадно ми је“, Љ. Ршумовић, наставник/ментор Наташа Алимпић.
Треће место освојиле су:
Лука Спасојевић, ученик четвртог разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Протестна песма“ , Мирослав Антић, наставник/ментор Иван Топаловић.
Данило Симоновић, ученик другог разреда ОШ „Илија Гарашанин“ из Гроцке, песмом „Сто вукова“, Григор Витез, наставник/ментор Јелена Анђеловић Антић.
Арсеније Остојић, ученик четвртог разреда ОШ „Милоје Васић“ из Калуђерице, песмом „Кувар и лингвиста“, Драгослав Граочанкић, наставник/ментор Виолета Митровић.
Похвалница:
Јулијана Перић, ученица трећег разреда ОШ „Свети Сава“ из Врчина, песмом „Дрхтава песма“, Мирослав Антић, наставник/ментор Вера Крантић.
У II категорији – средњи школски узраст
Од укупно 24 учесника (из седам школа), прво место и пласман на градско такмичење освојила је Слађана Радовановић, ученица осмог разреда ОШ „Свети Сава“ из Врчина, песмом “Неке важније ствари “,В. Јовић, наставник /ментор Јелена Лепен.
Друго место освојили су:
Марко Костадиновић , ученик петог разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Дуга тужна песма“, Драгомир Ђорђевић, наставник /ментор Катарина Ђокић.
Нађа Алексић, ученица шестог разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Моћ говора“, Бранислав Петровић, наставник /ментор Милка Скулић.
Треће место освојили су:
Никола Стевановић, ученик седмог разреда ОШ „Мића Стојковић“ из Умчара, песмом „Главу ћу ти откинути“, Влада Стојиљковић, наставник /ментор Снежана Дабић.
Јована Јовановић , ученица седмог разреда ОШ „Илија Гарашанин“ из Гроцке, песмом „Дрхтава песма“, Мика Антић, наставник /ментор Светлана Смиљанић.
Нина Ранковић, ученица шестог разреда ОШ „Иво Лола Рибар“ из Бегаљица, песмом „Пођи“, Сесил Шабо, наставник/ментор Душица Чекеревац.
Похвалница:
Магдалена Стоиљков, ученица петог разреда ОШ „Милоје Васић“ из Калуђерице, песмом „Пример за заљубљивање“, Виолета Јовић, наставник /ментор Мирослав Бундало.
Вељко Стевић, ученик петог разреда ОШ „Милоје Васић“ из Калуђерице, песмом У сред града Шипова“, Велимир Ралевић, наставник /ментор Биљана Јовановић.
У III категорији – старији школски узраст
Од укупно 5 учесника (из једне средње школе на општини), прво место и пласман на градско такмичење освојио је Данијел Шмигић, ученик другог разреда Средње школе из Гроцке, „Мостарске кише“, Перо Зубац, наставник/ментор Сања Николић.
Друго место освојила је:
Сташа Стојановић, ученица четвртог разреда Средње школе из Гроцке, песмом „Таква сам каква сам“, Жак Превер, наставник/ментор Сања Николић.
Треће место освојила је:
Доротеја Станојевић , ученица четвртог разреда Средње школе из Гроцке, песмом „Свакидашња јадиковка“, Тин Ујевић, наставник /ментор Катарина Јовановић.
Похвалица:
Александра Илић , ученица првог разреда Средње школе из Гроцке, песмом „Можда спава“, В.П.Дис, наставник /ментор Катарина Јовановић.
Аница Топаловић , ученица четвртог разреда Средње школе из Гроцке, песмом „Плава гробница“, Милутин Бојић, наставник/ментор Сања Николић.
Даљи пласман за градску смотру рецитатора имају:
У I категорији – млађи школски узраст,
Емилија Грујић, ученица четвртог разреда ОШ „Никола Тесла“ из Винче, песмом „Како насликати птицу“, Жак Превер.
У II категорији – средњи школски узраст
Слађана Радовановић, ученица осмог разреда ОШ „Свети Сава“ из Врчина, песмом “Неке важније ствари “,В. Јовић.
У III категорији – старији школски узраст
Данијел Шмигић, ученик другог разреда Средње школе из Гроцке, „Мостарске кише“, Перо Зубац.
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2018. БЕОГРАД | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
ОСМИ РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Општина | Бр. бод. |
1 | Андреа Сакал | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 17 |
2 | Алекса Ђорђевић | "Иво Лола Рибар" | Јасмина Срдановић | Гроцка | 17 |
3 | Ана Рајковић | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 17 |
4 | Александар Јовановић | "Иво Лола Рибар" | Јасмина Срдановић | Гроцка | 17 |
5 | Александра Станојевић | "Милоје Васић" | Јасмина Даничић | Гроцка | 17 |
6 | Илија Кузман | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 16 |
7 | Никола Свркота | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 15 |
8 | Андреј Бакић Грчак | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 14 |
9 | Анђела Момчиловић | "Никола Тесла" | Миодраговић Наташа | Гроцка | 14 |
10 | Лука Гојковић | "Милоје Васић" | Мирослав Бундало | Гроцка | 14 |
11 | Јована Вучетић | "Никола Тесла" | Миодраговић Наташа | Гроцка | 13 |
12 | Катарина Ђокић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 12 |
13 | Марија Јовановић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 12 |
14 | Емилија Николић | "Никола Тесла" | Живановић Милица | Гроцка | 12 |
15 | Александра Љубеновић | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 11 |
16 | Петар Рангелов | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 11 |
17 | Урош Марковић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 11 |
18 | Марија Ракић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 10 |
19 | Сандра Миленковић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 10 |
20 | Зорица Воштић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 9 |
21 | Невена Митровић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 9 |
22 | Немања Петровић | "Никола Тесла" | Богдан Јукић | Гроцка | 9 |
23 | Лука Петровић | "Свети Сава" | Јелена Лепен | Гроцка | 8 |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2018. БЕОГРАД | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
СЕДМИ РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Општина | Бр. бод. |
1 | Теодора Јоксимовић | "Мића Стојковић" | Снежана Дабић | Гроцка | 17 |
2 | Леонора Живановић | "Никола Тесла" | Милица Живановић | Гроцка | 17 |
3 | Милица Јаковљевић | "Милоје Васић" | Мирослав Бундало | Гроцка | 16 |
4 | Милица Петровић | "Илија Гарашанин" | Светлана Смиљанић | Гроцка | 14 |
5 | Тамара Милосављевић | "Никола Тесла" | Милица Живановић | Гроцка | 13 |
6 | Огњен Срдановић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 13 |
7 | Никола Дуганџија | "Никола Тесла" | Марина Попађиноски | Гроцка | 12 |
8 | Андријана Младеновић | "Никола Тесла" | Милица Живановић | Гроцка | 11 |
9 | Михајло Вићовац | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 11 |
10 | Илија Синобад | "Никола Тесла" | Марина Попађиноски | Гроцка | 10 |
11 | Вељко Милићевић | "Никола Тесла" | Милка Скулић | Гроцка | 10 |
12 | Теодора Пантелић | "Илија Гарашанин" | Светлана Смиљанић | Гроцка | 10 |
13 | Теодора Лукић | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 10 |
14 | Андрија Узелац | "Свети Сава" | Јелена Лепен | Гроцка | 9 |
15 | Тијана Јездић | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 9 |
16 | Бојана Станковић | "Милоје Васић" | Мирослав Бундало | Гроцка | 8 |
17 | Софија Ађанчић | "Алекса Шантић" | Андријана Савић | Гроцка | 8 |
18 | Ива Вујић | "Свети Сава" | Јелена Лепен | Гроцка | 8 |
19 | Анђелина Станковић | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 8 |
20 | Андријана Митровић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 8 |
21 | Катарина Јаковљевић | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 8 |
22 | Богдан Репановић | "Никола Тесла" | Марина Попађиноски | Гроцка | 8 |
23 | Иван Петковић | "Никола Тесла" | Милка Скулић | Гроцка | 8 |
24 | Милан Станковић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 7 |
25 | Борис Костадинов | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 6 |
26 | Јована Арсеновић | "Никола Тесла" | Марина Попађиноски | Гроцка | 6 |
27 | Милица Поповић | "Милоје Васић" | Мирослав Бундало | Гроцка | 6 |
28 | Тијана Дончић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 6 |
29 | Дуња Стаменковић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 6 |
30 | Хелена Стошић | "Свети Сава" | Сунчица Ђорђевић | Гроцка | 5 |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2018. БЕОГРАД | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
ШЕСТИ РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Општина | Бр. бод. |
1 | Анђелија Вучинић | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 19 |
2 | Данијела Арамбашић | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 18 |
3 | Никола Вагић | "Свети Сава" | Слађана Вагић | Гроцка | 18 |
4 | Теодора Благојевић | "Илија Гарашанин" | Марина Јовановић | Гроцка | 18 |
5 | Сара Станковић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 17 |
6 | Вања Стевановић | "Никола Тесла" | Милица Живановић | Гроцка | 17 |
7 | Милица Савић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 17 |
8 | Иван Дојчиновић | "Никола Тесла" | Силвана Христов | Гроцка | 16 |
9 | Катарина Паровић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 16 |
10 | Сабрина Кучевић | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 15 |
11 | Елена Мијајловић | "Алекса Шантић" | Марија Росић | Гроцка | 15 |
12 | Анђела Здравковић | "Никола Тесла" | Мира Чанчаревић | Гроцка | 15 |
13 | Тијана Мишковић | "Илија Гарашанин" | Марија Стојановић | Гроцка | 14 |
14 | Софија Стошић | "Никола Тесла" | Милка Скулић | Гроцка | 14 |
15 | Елена Јанковић | "Милоје Васић" | Јасмина Даничић | Гроцка | 14 |
16 | Робин Николић | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 14 |
17 | Ена Вишњић | "Никола Тесла" | Татјана Арсић | Гроцка | 14 |
18 | Алекса Николић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 13 |
19 | Јована Јовановић | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 13 |
20 | Саша Илић | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 13 |
21 | Никола Станојевски | "Никола Тесла" | Мира Чанчаревић | Гроцка | 12 |
22 | Наташа Љубисављевић | "Мића Стојковић" | Снежана Дабић | Гроцка | 12 |
23 | Ленка Стојковић | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 11 |
24 | Миња Вучковић | "Иво Лола Рибар" | Душица Чекеревац | Гроцка | 10 |
25 | Мила Ђорђевић | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 8 |
26 | Милица Чабрић | "Алекса Шантић" | Андријана Савић | Гроцка | 7 |
27 | Душан Павловић | "Алекса Шантић" | Јелена Милосављевић | Гроцка | 7 |
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 2018. БЕОГРАД | |||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | |||||
ПЕТИ РАЗРЕД | |||||
Ред. бр. | Име и презиме | Основна школа | Наставник | Општина | Бр. бод. |
1 | Милица Комјеновић | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 20 |
2 | Сара Јарић | "Иво Лола Рибар" | Јасмина Срдановић | Гроцка | 19 |
3 | Анђела Даничић | "Иво Лола Рибар" | Јасмина Срдановић | Гроцка | 17 |
4 | Невена Карић | "Мића Стојковић" | Данка Симовић | Гроцка | 17 |
5 | Катарина Савковић | "Илија Гарашанин" | Зоран Денић | Гроцка | 17 |
6 | Дуња Радивојевић | "Иво Лола Рибар" | Јасмина Срдановић | Гроцка | 16 |
7 | Ива Владисављевић | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 16 |
8 | Андреј Јовић | "Илија Гарашанин" | Светлана Јакшић | Гроцка | 16 |
9 | Милан Јовановић | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 16 |
10 | Биљана Стевановић | "Свети Сава" | Слађана Вагић | Гроцка | 15 |
11 | Анастасија Радуновић | "Милоје Васић" | Биљана Јовановић | Гроцка | 15 |
12 | Момчило Ињац | "Милоје Васић" | Мирослав Бундало | Гроцка | 15 |
13 | Милица Загорац | "Никола Тесла" | Катарина Ђокић | Гроцка | 14 |
14 | Тијана Ковачевић | "Илија Гарашанин" | Зоран Денић | Гроцка | 14 |
15 | Урош Пауновић | "Никола Тесла" | Силвана Христов | Гроцка | 14 |
16 | Жељана Лукић | "Илија Гарашанин" | Светлана Јакшић | Гроцка | 14 |
17 | Софија Јакшић | "Илија Гарашанин" | Зоран Денић | Гроцка | 14 |
18 | Лана Љубисављевић | "Мића Стојковић" | Данка Симовић | Гроцка | 14 |
19 | Мина Радовановић | "Никола Тесла" | Боба Чокеша | Гроцка | 13 |
20 | Иван Димитров | "Милоје Васић" | Јулка Симовић | Гроцка | 13 |
21 | Андреа Симић | "Милоје Васић" | Биљана Јовановић | Гроцка | 13 |
22 | Невена Ерцег | "Никола Тесла" | Боба Чокеша | Гроцка | 13 |
23 | Кристина Веселиновић | "Никола Тесла" | Боба Чокеша | Гроцка | 13 |
24 | Јанко Јефтенић | "Милоје Васић" | Биљана Јовановић | Гроцка | 12 |
25 | Филип Папић | "Алекса Шантић" | Марија Росић | Гроцка | 12 |
26 | Страхиња Николић | "Мића Стојковић" | Данка Симовић | Гроцка | 11 |
27 | Нина Наумовић | "Свети Сава" | Сунчица Ђорђевић | Гроцка | 11 |
28 | Огњен Башић | "Свети Сава" | Сунчица Ђорђевић | Гроцка | 11 |
29 | Мина Иванчевић | "Никола Тесла" | Силвана Христов | Гроцка | 11 |
30 | Амела Ализоти | "Алекса Шантић" | Људмила Дашић | Гроцка | 10 |
31 | Исидора Кнежевић | "Свети Сава" | Сунчица Ђорђевић | Гроцка | 10 |
32 | Теодора Стефановић | "Никола Тесла" | Силвана Христов | Гроцка | 9 |
33 | Вељко Стевић | "Милоје Васић" | Биљана Јовановић | Гроцка | 9 |
34 | Лара Каблар | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 9 |
35 | Тамара Чукић | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 8 |
36 | Теодора Николић | "Свети Сава" | Сунчица Ђорђевић | Гроцка | 8 |
37 | Лана Спасић | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 8 |
38 | Милош Лугоњић | "Алекса Шантић" | Светлана Стаменковић | Гроцка | 7 |
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“, КАЛУЂЕРИЦА
СУБОТА, 17. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
рб | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗ. | ШКОЛА | НАСТАВНИК | ШИФРА | БРОЈ ПОЕНА | РАНГ |
5. разред | |||||||
1 | Андреј Николић | 5 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | МОЈКОВАЦ 509 | 40 | 1.МЕСТО |
2 | Косијер Андрија | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | ЦЕР 608 | 33 | 3.МЕСТО |
3 | Лукић Жељана | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | МОРАВА 404 | 32 | 3.МЕСТО |
4 | Савковић Катарина | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | ДРИНА 310 | 32 | 3.МЕСТО |
5 | Миодраг Дамњановић | 5 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | МОЈКОВАЦ 511 | 32 | 3.МЕСТО |
6 | Јанко Јефтенић | 5 | ОШ „Милоје ВасиЋ“ | Наташа Калаш | ДРИНА 313 | 32 | 3.МЕСТО |
7 | Исидора Кнежевић | 5 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | ДРИНА 307 | 26 | |
8 | Банзић Виктор | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | МОЈКОВАЦ 503 | 25 | |
9 | Милинковић Филип | 5 | ОШ „Никола Тесла“ | Драгана Стојановић - Мегла | ДРИНА 308 | 24 | |
10 | Мила Михајловић | 5 | ОШ „Мића Стојковић“ | Данијела Кужет | ЦЕР 614 | 23 | |
11 | Михаило Миловановић | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Милан Станковић | ДРИНА 301 | 22 | |
12 | Јовић Андреј | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | ЦЕР 604 | 22 | |
13 | Горана Јовановић | 5 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Наташа Калаш | МОРАВА 408 | 21 | |
14 | Денкић Софија | 5 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | МОЈКОВАЦ 501 | 21 | |
15 | Нина Ранитовић | 5 | ОШ „Милоје ВасиЋ“ | Наташа Калаш | МОЈКОВАЦ 505 | 21 | |
16 | Михајло Бојић | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Милан Станковић | МОЈКОВАЦ 514 | 20 | |
17 | Ива Чича | 5 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | ЦЕР 606 | 20 | |
18 | Сара Јарић | 5 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Наташа Калаш | ДРИНА 306 | 19 | |
19 | Гагић Петар | 5 | ОШ „Никола Тесла“ | Драгана Стојановић - Мегла | ЦЕР 601 | 19 | |
20 | Лука Ђукановић | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | ЦЕР 610 | 17 | |
21 | Страхиња Лазић | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Милан Станковић | МОРАВА 412 | 15 | |
22 | Тамара Чукић | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | МОЈКОВАЦ 510 | 15 | |
23 | Јакшић Софија | 5 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | ДРИНА 302 | 15 | |
24 | Лана Љубисављевић | 5 | ОШ „Мића Стојковић“ | Данијела Кужет | МОЈКОВАЦ 508 | 14 | |
25 | Благојевић Вук | 5 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | ЦЕР 612 | 13 | |
26 | Ружица Шимпрага | 5 | ОШ „Алекса Шантић“ | Милан Станковић | ДРИНА 312 | 12 | |
27 | Марија Маринковић | 5 | ОШ „Мића Стојковић“ | Данијела Кужет | Није радила |
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“, КАЛУЂЕРИЦА
СУБОТА, 17. МАРТ 2018. ГОДИНЕ
6.РАЗРЕД |
|||||||
рб | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗ. | ШКОЛА | НАСТАВНИК | ШИФРА | БРОЈ ПОЕНА | РАНГ |
1 | Живаљевић Јелена | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Александра Милосављевић | КОЛУБАРА 213 | 32 | 2.МЕСТО |
2 | Мемаровић Јована | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Александра Милосављевић | МОРАВА 414 | 31 | 2.МЕСТО |
3 | Тијана Мишковић | 6 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Дејан Богдановић | КОЛУБАРА 210 | 29 | 3.МЕСТО |
4 | Радивојевић Ања | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | МОРАВА 401 | 29 | 3.МЕСТО |
5 | Данијела Арамбашић | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | КРФ 114 | 28 | 3.МЕСТО |
6 | Милица Савић | 6 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Наташа Калаш | КРФ 108 | 28 | 3.МЕСТО |
7 | Милица Ступар | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | КРФ 101 | 27 | 3.МЕСТО |
8 | Јована Ђурђевић | 6 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Дејан Богдановић | КОЛУБАРА 212 | 25 | |
9 | Елена Мијајловић | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | КОЛУБАРА 214 | 23 | |
10 | Благојевић Теодора | 6 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | МОРАВА 402 | 23 | |
11 | Милица Савић | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | КРФ 110 | 22 | |
12 | Анамарија Росић | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | КОЛУБАРА 209 | 21 | |
13 | Костић Звездана | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | КРФ 106 | 18 | |
14 | Теодора Петковић | 6 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | КРФ 109 | 12 | |
15 | Стефановић Марија | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Стела Бошњак | КОЛУБАРА 201 | 8 | |
16 | Путниковић Андреа | 6 | ОШ „Никола Тесла“ | Стела Бошњак | КРФ 112 | 6 | |
17 | Савковић Лука | 6 | ОШ „Илија Гарашанин“ | Љиљана Милосављевић | Није радио |
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“, КАЛУЂЕРИЦА
7.РАЗРЕД | |||||||
рб | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗ. | ШКОЛА | НАСТАВНИК | ШИФРА | БРОЈ ПОЕНА | РАНГ |
1 | Цвијетић Јована | 7 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | МОЈКОВАЦ 512 | 33 | 3.МЕСТО |
2 | Зорица Крантић | 7 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | ЦЕР 605 | 32 | 3.МЕСТО |
3 | Милош Харангозо | 7 | ОШ „Свети Сава“ | ДАнијела Апостоловић | МОЈКОВАЦ 506 | 30 | |
4 | Наталија Филиповић | 7 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | МОЈКОВАЦ 513 | 28 | |
5 | Петковић Валентина | 7 | ОШ „Никола Тесла“ | Александра Милосављевић | ЦЕР 613 | 25 | |
6 | Марија Лукић | 7 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | МОЈКОВАЦ 502 | 24 | |
7 | Ања Тошић | 7 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | ДРИНА 303 | 23 | |
8 | Михајло Вићевац | 7 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Наташа Калаш | МОЈКОВАЦ 507 | 23 | |
9 | Магдалена Стаменковић | 7 | ОШ „Алекса Шантић“ | Радмила Шкорић | ЦЕР 609 | 22 | |
10 | Ступар Ена | 7 | ОШ „Никола Тесла“ | Милена Светозаревић | ДРИНА 304 | 22 | |
11 | Давид Костић | 7 | ОШ „Мића Стојковић“ | Данијела Кужет | ДРИНА 309 | 21 | |
12 | Марија Недељковић | 7 | ОШ „Мића Стојковић“ | Данијела Кужет | ЦЕР 611 | 21 | |
13 | Милићевић Вељко | 7 | ОШ „Никола Тесла“ | Стела Бошњак | ДРИНА 314 | 18 | |
14 | Тијана Дончић | 7 | ОШ „Алекса Шантић“ | Наташа Перовић | ЦЕР 603 | 16 | |
15 | Анђела Ћатић | 7 | ОШ „Милоје Васић“ | Наташа Калаш | МОЈКОВАЦ 504 | 13 | |
16 | Јелена Стаменковић | 7 | ОШ „Милоје Васић“ | Наташа Калаш | ЦЕР 607 | 9 | |
17 | Алекса Непричић | ОШ „Милоје Васић“ | Марија Гачић | ДРИНА 311 | 8 | ||
18 | Нађа Ненадовић | 7 | ОШ „Иво Лола Рибар“ | Наташа Калаш | Није радила | ||
